HEA| |00801nam0 2200229 450
001| |012016018258
005| |20230804133550.4
010| |□a978-7-03-073533-1□dCNY128.00
100| |□a20230804d2022 em y0chiy50 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a社会化问答平台用户画像研究□9she hui hua w-
| |en da ping tai yong hu hua xia-
| |ng yan jiu□dUser profile of th-
| |e social Q&A platform□f陈烨著□zeng
210| |□a北京□c科学出版社□d2022
215| |□a153页□d24cm
300| |□a国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目等支持
510|1 |□aUser profile of the social Q-
| |&A platform□zeng
606|0 |□a情报用户□x研究
690| |□aG252.0□v5
701| 0|□a陈烨□9chen ye□4著
801| 0|□aCN□bQXLIB□c20230804