限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00986nam2 2200265 450
001| |012016005918
005| |20180423122517.1
010| |□a7-302-03714-0□dCNY20.00
100| |□a20030824e20021999em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□aa z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a金融工程原理□9jin rong gong cheng -
| |yuan li□e无套利均衡分析□f宋逢明著
210| |□a北京□c清华大学出版社□d1999
215| |□a11, 209页□c图□d26cm
225|2 |□a国家自然科学基金重大项目(金融工程)丛书
306| |□a2002年第4次印刷
330| |□a本书全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡-
| |分析讨论金融工程的原理。
410| 0|□12001 □a国家自然科学基金重大项目(金融工程)丛书
517|1 |□a无套利均衡分析□Awu tao li jun heng fen xi
606|0 |□a金融学
690| |□aF830.9□v5
701| 0|□a宋逢明□Asong feng ming□4著
801| 0|□aCN□bQXLIB□c20180423